SÉRIE F
1 - Lusitano Ginásio Clube 2 - Juventude SC 3 - GD Beira-Mar 4 - Moura AC 5 - FC Castrense 6 - Grupo União Sport 7 - GD Fabril Barreiro 8 - CF Esperança de Lagos 9 - CDR Quarteirense 10 - SC Farense 11 - GD Pescadores Costa Caparica 12 -CD Cova da Piedade
- Matriz de jogos
1ª Jornada (06.09.2009): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;
2ª Jornada (20.09.2009): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
3ª Jornada (27.09.2009): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;
4ª Jornada (11.10.2009): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (25.10.2009): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
6ª Jornada (01.11.2009): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (08.11.2009): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
8ª Jornada (15.11.2009): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
9ª Jornada (06.12.2009): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (13.12.2009): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (20.12.2009): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.
Sem comentários:
Enviar um comentário